
| 间硝基甲苯(MNT) | |
| 分子式 | C7H7NO2 |
|---|---|
| 结构式 | |
| 分子量 | 137.14 |
| CAS No. | 99-08-1 |
| 纯 度 | 99.4%min |
| 包 装 | 200千克铁桶 |
| 用 途 | 主要用作农药、医药、染料等 |

| 间硝基甲苯(MNT) | |
| 分子式 | C7H7NO2 |
|---|---|
| 结构式 | |
| 分子量 | 137.14 |
| CAS No. | 99-08-1 |
| 纯 度 | 99.4%min |
| 包 装 | 200千克铁桶 |
| 用 途 | 主要用作农药、医药、染料等 |
备案序号:苏ICP备05046099号 江苏淮河化工有限公司 版权所有(C)2008 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝